サービス内容・特色
当施設は「在宅超強化型老健」です
介護老人保健施設とは、病院からの退院直後など家庭では支えられない要介護高齢者等に対して、リハビリを中心とした医療サービスと介護サービス、生活サービスが一体となって提供される施設です。
入所された方々が一日でも早く家庭に復帰できるよう支援すること、また、その家庭での生活を一日でも長く継続できるよう、短期入所療養介護や通所リハビリテーションならびに訪問リハビリテーションといった介護サービスを提供して在宅ケアを支援いたします。
さらには、ご利用者の自立支援の観点に立って、要介護状態にならないよう、また要介護状態を少しでも改善できるよう、介護予防サービスを提供します。
地域リハビリテーション施設として、看護および医学的管理の下における介護や機能訓練を行い、各専門職種が協働する総合的ケアサービスの提供を通じて、ご利用者のこころとからだの諸機能の回復を目指しています。
利用料金 介護老人保健施設青梨子荘(施設サービス)
1月(30日)あたりの参考料金です(単位:円)
要介護度 | 介護保険適用分 | 介護保険適用外分 | 費用負担計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
基本報酬 | 各種加算 | 居住費 | 食費 | 日常生活費・教養娯楽費 | ||
要介護1 | 25,431 | 11,650 | 23,400 | 59,100 | 12,000 | 131,669 |
要介護2 | 27,682 | 133,920 | ||||
要介護3 | 29,629 | 135,867 | ||||
要介護4 | 31,332 | 137,570 | ||||
要介護5 | 33,005 | 139,243 |
1月(30日)あたりの参考料金です
要介護1
(単位:円)
介護保険適用分 | 基本報酬 | 25,431 |
---|---|---|
各種加算 | 11,650 | |
介護保険適用外分 | 居住費 | 23,400 |
食費 | 59,100 | |
日常生活費・教養娯楽費 | 12,000 | |
費用負担計 | 131,669 |
要介護2
(単位:円)
介護保険適用分 | 基本報酬 | 27,682 |
---|---|---|
各種加算 | 11,650 | |
介護保険適用外分 | 居住費 | 23,400 |
食費 | 59,100 | |
日常生活費・教養娯楽費 | 12,000 | |
費用負担計 | 133,920 |
要介護3
(単位:円)
介護保険適用分 | 基本報酬 | 29,629 |
---|---|---|
各種加算 | 11,650 | |
介護保険適用外分 | 居住費 | 23,400 |
食費 | 59,100 | |
日常生活費・教養娯楽費 | 12,000 | |
費用負担計 | 135,867 |
要介護4
(単位:円)
介護保険適用分 | 基本報酬 | 31,332 |
---|---|---|
各種加算 | 11,650 | |
介護保険適用外分 | 居住費 | 23,400 |
食費 | 59,100 | |
日常生活費・教養娯楽費 | 12,000 | |
費用負担計 | 137,570 |
要介護5
(単位:円)
介護保険適用分 | 基本報酬 | 33,005 |
---|---|---|
各種加算 | 11,650 | |
介護保険適用外分 | 居住費 | 23,400 |
食費 | 59,100 | |
日常生活費・教養娯楽費 | 12,000 | |
費用負担計 | 139,243 |
*1 基本報酬は『強化型』での単位数算定で計算しています。
*2 各種加算には『夜勤職員配置加算、(認知症)短期集中リハ実施加算、在宅復帰・在宅療養支援機能加算、初期加算、安全対策体制加算、サービス提供体制強化加算、(特定)処遇改善加算』などを含みます。
*3 状態に応じて『認知症ケア加算、療養食加算、所定疾患施設療養費』が発生します。
*4 介護保険適用の自己負担割合は介護保険割合証に基づきます(本表では『1割負担』で計算しています)。
*5 居住費は『多床室』の料金です。内訳:通常居住費17,400円+価格高騰対策費6,000円
*6 利用料段階の『第4段階』の料金です。前年の所得額等によっては、利用料減免制度が受けられる場合があります。
利用料金 介護老人保健施設青梨子荘(短期入所)
1回(一泊二日)あたりの参考料金です(単位:円)
要介護度 | 介護保険適用分 | 介護保険適用外分 | 費用負担計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
基本報酬 | 各種加算 | 滞在費 | 食費 | 日常生活費・教養娯楽費 | ||
要支援1 | 1,334 | 161 | 1,560 | 2,695 | 800 | 6,552 |
要支援2 | 1,656 | 6,874 | ||||
要介護1 | 1,774 | 6,992 | ||||
要介護2 | 1,928 | 7,146 | ||||
要介護3 | 2,056 | 7,274 | ||||
要介護4 | 2,171 | 7,389 | ||||
要介護5 | 2,289 | 7,507 |
1回(一泊二日)あたりの参考料金です
要支援1
(単位:円)
介護保険適用分 | 基本報酬 | 1,334 |
---|---|---|
各種加算 | 161 | |
介護保険適用外分 | 滞在費 | 1,560 |
食費 | 2,695 | |
日常生活費・教養娯楽費 | 800 | |
費用負担計 | 6,552 |
要支援2
(単位:円)
介護保険適用分 | 基本報酬 | 1,656 |
---|---|---|
各種加算 | 161 | |
介護保険適用外分 | 滞在費 | 1,560 |
食費 | 2,695 | |
日常生活費・教養娯楽費 | 800 | |
費用負担計 | 6,874 |
要介護1
(単位:円)
介護保険適用分 | 基本報酬 | 1,774 |
---|---|---|
各種加算 | 161 | |
介護保険適用外分 | 滞在費 | 1,560 |
食費 | 2,695 | |
日常生活費・教養娯楽費 | 800 | |
費用負担計 | 6,992 |
要介護2
(単位:円)
介護保険適用分 | 基本報酬 | 1,928 |
---|---|---|
各種加算 | 161 | |
介護保険適用外分 | 滞在費 | 1,560 |
食費 | 2,695 | |
日常生活費・教養娯楽費 | 800 | |
費用負担計 | 7,146 |
要介護3
(単位:円)
介護保険適用分 | 基本報酬 | 2,056 |
---|---|---|
各種加算 | 161 | |
介護保険適用外分 | 滞在費 | 1,560 |
食費 | 2,695 | |
日常生活費・教養娯楽費 | 800 | |
費用負担計 | 7,274 |
要介護4
(単位:円)
介護保険適用分 | 基本報酬 | 2,171 |
---|---|---|
各種加算 | 161 | |
介護保険適用外分 | 滞在費 | 1,560 |
食費 | 2,695 | |
日常生活費・教養娯楽費 | 800 | |
費用負担計 | 7,389 |
要介護5
(単位:円)
介護保険適用分 | 基本報酬 | 2,289 |
---|---|---|
各種加算 | 161 | |
介護保険適用外分 | 滞在費 | 1,560 |
食費 | 2,695 | |
日常生活費・教養娯楽費 | 800 | |
費用負担計 | 7,507 |
*1 基本報酬は『強化型』での単位数算定で計算しています。
*2 各種加算には『夜勤職員配置加算、在宅復帰・在宅療養支援機能加算、サービス提供体制強化加算、(特定)処遇改善加算』などを含みます。
*3 状態に応じて『認知症ケア加算、療養食加算』が発生します。
*4 ご希望に応じて『個別リハビリテーション実施加算、送迎加算』が発生します。
*5 介護保険適用の自己負担割合は介護保険割合証に基づきます(本表では『1割負担』で計算しています)。
*6 滞在費は『多床室』の料金です。内訳:通常居住費580円+価格高騰対策費200円
*7 食費は各食の提供状況に応じ発生します。『朝食:525円・昼食:700円・夕食:695円』(本表では『朝食1食・昼食2食・夕食1食提供』で計算しています)
*8 利用料段階の『第4段階』の料金です。前年の所得額等によっては、利用料減免制度が受けられる場合があります。
利用料金 介護老人保健施設青梨子荘((介護予防)通所リハビリテーション)
1回あたりの参考料金です(単位:円)
要介護度 | 介護保険適用分 | 介護保険適用外分 | 費用負担計 | ||
---|---|---|---|---|---|
基本報酬 | 各種加算 | 食費 | 日常生活費・教養娯楽費 | ||
要支援1 | 2,227 | 95 | 700 | 250 | 3,272 |
要支援2 | 4,339 | 190 | 5,479 | ||
要介護1 | 770 | 950 | 2,670 | ||
要介護2 | 915 | 2,815 | |||
要介護3 | 1,056 | 2,956 | |||
要介護4 | 1,225 | 3,125 | |||
要介護5 | 1,390 | 3,290 |
1回あたりの参考料金です
要支援1
(単位:円)
介護保険適用分 | 基本報酬 | 2,227 |
---|---|---|
各種加算 | 95 | |
介護保険適用外分 | 食費 | 700 |
日常生活費・教養娯楽費 | 250 | |
費用負担計 | 3,272 |
要支援2
(単位:円)
介護保険適用分 | 基本報酬 | 4,339 |
---|---|---|
各種加算 | 190 | |
介護保険適用外分 | 食費 | 700 |
日常生活費・教養娯楽費 | 250 | |
費用負担計 | 5,479 |
要介護1
(単位:円)
介護保険適用分 | 基本報酬 | 770 |
---|---|---|
各種加算 | 950 | |
介護保険適用外分 | 食費 | 700 |
日常生活費・教養娯楽費 | 250 | |
費用負担計 | 2,670 |
要介護2
(単位:円)
介護保険適用分 | 基本報酬 | 915 |
---|---|---|
各種加算 | 950 | |
介護保険適用外分 | 食費 | 700 |
日常生活費・教養娯楽費 | 250 | |
費用負担計 | 2,815 |
要介護3
(単位:円)
介護保険適用分 | 基本報酬 | 1,056 |
---|---|---|
各種加算 | 950 | |
介護保険適用外分 | 食費 | 700 |
日常生活費・教養娯楽費 | 250 | |
費用負担計 | 2,956 |
要介護4
(単位:円)
介護保険適用分 | 基本報酬 | 1,225 |
---|---|---|
各種加算 | 950 | |
介護保険適用外分 | 食費 | 700 |
日常生活費・教養娯楽費 | 250 | |
費用負担計 | 3,125 |
要介護5
(単位:円)
介護保険適用分 | 基本報酬 | 1,390 |
---|---|---|
各種加算 | 950 | |
介護保険適用外分 | 食費 | 700 |
日常生活費・教養娯楽費 | 250 | |
費用負担計 | 3,290 |
*1 要支援1・2の基本報酬は一月単位での算定となります。
*2 要介護1~5の基本報酬は『6時間以上7時間未満』で1回利用をされた時の料金です。
*3 要支援1・2の各種加算には『サービス提供体制強化加算、(特定)処遇改善加算』などを含みます。
*4 要介護1~5の各種加算には『リハビリテーション提供体制加算、リハビリテーションマネジメント加算、サービス提供体制強化加算、(特定)処遇改善加算』などを含みます。
*5 要介護1~5の方はご希望に応じて『入浴介助加算』が発生します。
*6 介護保険適用の自己負担割合は介護保険割合証に基づきます(本表では『1割負担』で計算しています)。
*7 食費は各食の提供状況に応じ発生します。『朝食:525円・昼食:700円・夕食:695円』(本表では『昼食1食提供』で計算しています)
ご利用いただける方
介護老人保健施設
介護保険法に定める要介護(介護度1から5)の認定を受けた方で、症状が安定していて入院治療を必要としない方が入所いただけます。 入所を希望される方は当施設までお申し込みください。
短期入所療養介護・通所リハビリテーション・訪問リハビリテーション
介護保険法に定める要支援、要介護の認定を受けた方がご利用いただけます。 ご利用を希望される方は、当施設または居宅介護支援事業所、地域包括支援センターまでお申し込みください。